各参赛团队:
2023年首届大学生金融投资策略设计比赛现已结束,赛事组委会秉承公平、公正、公开的原则,共评出院级一等奖2项,二等奖3项,三等奖5项。现将拟获奖名单予以公示。
序号 | 作品名称 | 团队负责人 | 获奖类别 |
1 | 上海老凤祥珠宝行业金融投资分析 | 贺童 | 一等奖 |
2 | 医药制造行业投资策略分析-基于因子分析法 | 王运运 | 一等奖 |
3 | 同花顺金融投资策略分析报告 | 李世强 | 二等奖 |
4 | 安徽淮南山河药辅金融投资设计报告 | 林赛娟 | 二等奖 |
5 | 智能领航——高新发展投资策略分析报告 | 音彭伟 | 二等奖 |
6 | 五粮液投资策略设计报告 | 曾言 | 三等奖 |
7 | 医药企业投资策略设计报告——以 HR 医药公司为例 | 左季深 | 三等奖 |
8 | 比亚迪投资策略设计报告 | 张敬远 | 三等奖 |
9 | 新华网投资策略设计报告 | 汪琦豪 | 三等奖 |
10 | 久远银海投资策略设计报告 | 胡涛 | 三等奖 |
公示期为2023年11月27日-2023年11月29日。
公示期间如有异议,请与大赛主要负责人联系并反映情况。
联系人:程老师,电话:0550-3510583。
16877太阳集团
2023年11月27日